Przestronne mieszkania przy centrum 67 m2 Widzew

Cena

320 352,00 

Opis

MIESZKANIE OD DEWELOPERA BEZ PODATKU PCC, BEZ PROWIZJI.

Mieszkanie w Łodzi na Widzewie, standard deweloperski dwu pokojowe o powierzchni 66,74 m2.
ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TEL.  793 71 71 45 .

Termin oddania mieszkania do użytku to 4 kwartał 2020 r.
Mieszkanie znajduje się na parterze, do mieszkania przynależy ogródek 27 m2.
Budynek wykonany jest w technologii mieszanej cegła, beton, posiada instalację CO, windę, przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, wysokość pomieszczeń 2,60 m.
NISKI CZYNSZ ok. 7 zł/m2.
Teren będzie zagospodarowany w tereny zielone, place zabaw, miejsca spotkań i spacerów.
W najbliższej okolicy znajdują się wydziały Uniwersytety Łódzkiego, nowo powstające biurowce, centra handlowe w połączeniu z szybką komunikacja z centrum miasta sprawia, iż jest to idealna inwestycja pod wynajem.

Jest możliwość wydzielenia trzeciego pokoju.

Komórka lokatorska w cenie 9,000 zł,
Miejsce w garażu podziemnym w cenie 25,000 zł.

  • wygodne i przestronne mieszkania
  • blisko sklepów i galerii
  • w pobliżu centrum
  • zielona okolica

ZAPEWNIAM BEZPŁATNE WSPARCIE DORADCY KREDYTOWEGO.

A/1B 2 46,19 m2 267 902 zł 5 800 zł 30.12.2020 0
A/1C 2 66,74 m2 327 026 zł 4 900 zł 30.12.2020 0
A/2A 3 64,97 m2 350 838 zł 5 400 zł 30.12.2020 1
A/3A 3 64,97 m2 357 335 zł 5 500 zł 30.12.2020 2
A/3D 4 85,77 m2 428 850 zł 5 000 zł 30.12.2020 2
A/4A 3 64,97 m2 363 832 zł 5 600 zł 30.12.2020 3
A/4D 4 85,77 m2 437 427 zł 5 100 zł 30.12.2020 3
A/4E 2 40,39 m2 250 418 zł 6 200 zł 30.12.2020 3
A/5A 3 64,97 m2 370 329 zł 5 700 zł 30.12.2020 4
A/5B 2 46,19 m2 286 378 zł 6 200 zł 30.12.2020 4
A/5E 2 40,39 m2 254 457 zł 6 300 zł 30.12.2020 4
A/6A 3 64,97 m2 376 826 zł 5 800 zł 30.12.2020 5
A/6B 2 46,19 m2 290 997 zł 6 300 zł 30.12.2020 5
A/6D 4 85,77 m2 454 581 zł 5 300 zł 30.12.2020 5
B/1A 3 63,7 m2 343 980 zł 5 400 zł 30.12.2020 0
B/1B 3 60,5 m2 332 750 zł 5 500 zł 30.12.2020 0
B/2B 3 60,5 m2 338 800 zł 5 600 zł 30.12.2020 1
B/2C 3 64,5 m2 348 300 zł 5 400 zł 30.12.2020 1
B/3A 3 63,7 m2 356 720 zł 5 600 zł 30.12.2020 2
B/4A 3 63,7 m2 363 090 zł 5 700 zł 30.12.2020 3
B/4B 3 60,5 m2 350 900 zł 5 800 zł 30.12.2020 3
B/4C 3 64,5 m2 361 200 zł 5 600 zł 30.12.2020 3
B/5A 3 63,7 m2 369 460 zł 5 800 zł 30.12.2020 4
B/5B 3 60,5 m2 356 950 zł 5 900 zł 30.12.2020 4
B/5C 3 64,5 m2 367 650 zł 5 700 zł 30.12.2020 4
B/6A 3 63,7 m2 375 830 zł 5 900 zł 30.12.2020 5
B/6B 3 60,5 m2 363 000 zł 6 000 zł 30.12.2020 5
B/6C 3 64,5 m2 374 100 zł 5 800 zł 30.12.2020 5
C/1A 4 73,79 m2 383 708 zł 5 200 zł 30.12.2020 0
C/1B 3 62,8 m2 339 120 zł 5 400 zł 30.12.2020 0
C/1C 2 40,28 m2 237 652 zł 5 900 zł 30.12.2020 0
C/1D 2 40,28 m2 237 652 zł 5 900 zł 30.12.2020 0
C/2A 4 73,79 m2 391 087 zł 5 300 zł 30.12.2020 1
C/2B 3 62,8 m2 345 400 zł 5 500 zł 30.12.2020 1
C/3B 3 62,8 m2 351 680 zł 5 600 zł 30.12.2020 2
C/4B 3 62,8 m2 364 240 zł 5 800 zł 30.12.2020 3
C/4E 3 67,11 m2 369 105 zł 5 500 zł 30.12.2020 3
C/5A 4 73,79 m2 413 224 zł 5 600 zł 30.12.2020 4
C/5B 3 62,8 m2 364 240 zł 5 800 zł 30.12.2020 4
C/5C 2 40,28 m2 253 764 zł 6 300 zł 30.12.2020 4
C/5E 3 67,11 m2 375 816 zł 5 600 zł 30.12.2020 4
C/6A 4 73,79 m2 420 603 zł 5 700 zł 30.12.2020 5
C/6B 3 62,8 m2 370 520 zł 5 900 zł 30.12.2020 5
C/6C 2 40,28 m2 257 792 zł 6 400 zł 30.12.2020 5
C/6D 2 40,28 m2 257 792 zł 6 400 zł 30.12.2020 5
Przybliżona lokalizacja